| | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| 1 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 20 | 9 | 2 | 593 | 474 | 119 |
| 2 | | GANGSTERS | 11 | 19 | 8 | 3 | 592 | 445 | 147 |
| 3 | | ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 10 | 18 | 8 | 2 | 502 | 412 | 90 |
| 4 | | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 10 | 18 | 8 | 2 | 421 | 403 | 18 |
| 5 | | ΕΝ ΚΗΠΟ | 10 | 16 | 6 | 4 | 441 | 399 | 42 |
| 6 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 8 | 15 | 7 | 1 | 461 | 358 | 103 |
| 7 | | CRY WOLVES | 9 | 15 | 6 | 3 | 464 | 399 | 65 |
| 8 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 9 | 15 | 6 | 3 | 368 | 345 | 23 |
| 9 | | FUN GAME | 10 | 15 | 5 | 5 | 372 | 422 | -50 |
| 10 | | ΣΙΝΤΙΚΕΣ | 9 | 14 | 5 | 4 | 383 | 310 | 73 |
| 11 | | BODY STΥLE | 10 | 13 | 3 | 7 | 420 | 475 | -55 |
| 12 | | CASUS BELLI | 9 | 12 | 3 | 6 | 332 | 328 | 4 |
| 13 | | CRISIS | 9 | 12 | 3 | 6 | 366 | 380 | -14 |
| 14 | | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 10 | 11 | 1 | 9 | 361 | 467 | -106 |
| 15 | | ΝΕΚΤΑΡ | 9 | 10 | 1 | 8 | 292 | 448 | -156 |
| 16 | | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 9 | 10 | 1 | 8 | 311 | 513 | -202 |
| 17 | | ΕΛ. ΑΣ | 8 | 9 | 1 | 7 | 275 | 341 | -66 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ μηδενίστικε στον αγώνα με την ΠΑΡΤΙΖΑΝ διότι δεν κατέβασε πεντάδα στην έναρξη του παιχνιδιού και ετσι ο αγώνας κατακυρώθικε με 20-0 υπέρ της ΠΑΡΤΙΖΑΝ και οι πόντοι πήγαν στον αρχηγό της ομάδας ΒΑΔΙΑΚΑ.
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 2Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | | OMAΔA |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 253 | 7 | 11 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 172 | 10 | 8 | | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 143 | 10 | 11 | | GANGSTERS |
| ΚΥΡΙΑZΙΔΗΣ | 134 | 23 | 8 | | CRY WOLVES |
| ΤΣΙΑΠΟΣ | 129 | 15 | 8 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΣΠΑΝΟΣ | 126 | 5 | 4 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΒΡΑΤΣΙΔHΣ | 121 | 3 | 10 | | FUN GAME |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 106 | 8 | 9 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΚΟΕΝΤΑΣ | 105 | 10 | 9 | | ΑΣΦ ΠΕΛΑΡΓΟΙ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | | OMAΔA |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 10 | 11 | | GANGSTERS |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 23 | 6 | 11 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 21 | 10 | 8 | | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 18 | 10 | 9 | | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | 8 | 7 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 5 | 8 | | CRISIS |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 16 | 7 | 11 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Ε.Χ. | 16 | 9 | 9 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΣΠΑΝΟΣ | 15 | 5 | 4 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.