| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. | |
| 1 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 16 | 32 | 16 | 0 | 960 | 625 | 335 |
| 2 | ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 16 | 29 | 13 | 3 | 798 | 640 | 158 |
| 3 | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 29 | 13 | 3 | 822 | 692 | 130 |
| 4 | GANGSTERS | 16 | 29 | 13 | 3 | 763 | 536 | 227 |
| 5 | ΕΝ ΚΗΠΩ | 16 | 26 | 10 | 6 | 670 | 609 | 61 |
| 6 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 16 | 26 | 11 | 5 | 600 | 585 | 15 |
| 7 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 16 | 26 | 10 | 6 | 651 | 578 | 73 |
| 8 | ΣΙΝΤΙΚΕΣ | 16 | 25 | 10 | 5 | 607 | 496 | 111 |
| 9 | CRISIS | 16 | 22 | 6 | 10 | 580 | 595 | -15 |
| 10 | FUN GAME | 16 | 22 | 7 | 8 | 538 | 621 | -83 |
| 11 | CASUS BELLI | 16 | 21 | 7 | 8 | 499 | 473 | 26 |
| 12 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 16 | 21 | 5 | 11 | 613 | 743 | -130 |
| 13 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 16 | 20 | 4 | 12 | 576 | 799 | -223 |
| 14 | BODY STΥLE | 16 | 16 | 4 | 9 | 499 | 638 | -139 |
| 15 | ΝΕΚΤΑΡ | 16 | 15 | 1 | 15 | 439 | 774 | -335 |
| 16 | ΕΛ. ΑΣ | 16 | 14 | 2 | 11 | 407 | 538 | -131 |
| 17 | CRY WOLVES | 16 | 7 | 2 | 12 | 681 | 590 | 91 |
| 4 MΗΔΕΝΙΣΜΟI | ΕΛ. ΑΣ |
| 2 MΗΔΕΝΙΣΜΟI | ΝΕΚΤΑΡ |
| 4 MΗΔΕΝΙΣΜΟI | BODY STΥLE |
| 1 MΗΔΕΝΙΣΜΟΣ | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| 2 MΗΔΕΝΙΣΜΟΣ | CASUS BELLI |
| 10 MΗΔΕΝΙΣΜΟI | CRY WOLVES |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Ν. 23 | ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
| 1 MΗΔΕΝΙΣΜΟΣ | FUN GAME |
| 1 MΗΔΕΝΙΣΜΟΣ | ΣΙΝΤΙΚΕΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2-3-4
GANGSTERS(46)- ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ(42)
ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ(43) –GANGSTERS(36)
ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ(40)- ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ(45)
ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ 1Ν-1Η +7-5 (+2)
ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ 1Ν-1Η +5-4 (+1)
GANGSTERS 1Ν-1Η +4-7 (-3)
ΘΕΣΕΙΣ 5-6-7
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ(38)- ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ(43)
ΕΝ ΚΗΠΩ(40) - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ(33)
ΕΝ ΚΗΠΩ(43)- ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ(41)
ΕΝ ΚΗΠΩ 2 Ν
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2 Η
ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ 1Ν-1Η
(1) ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ- (8) ΣΙΝΤΙΚΕΣ
(2) ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ - (7) ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
(3) ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ - (6) ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ
(4) GANGSTERS - (5) ΕΝ ΚΗΠΩ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 2Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΣΠΑΝΟΣ | 362 | 5 | 8 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 329 | 7 | 16 | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ | |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 303 | 10 | 14 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 212 | 10 | 14 | GANGSTERS | |
| ΚΥΡΙΑZΙΔΗΣ | 192 | 23 | 11 | CRY WOLVES | |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 184 | 8 | 15 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 179 | 6 | 13 | CRISIS | |
| ΤΣΙΑΠΟΣ | 170 | 15 | 12 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | |
| ΒΡΑΤΣΙΔHΣ | 169 | 3 | 13 | FUN GAME | |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Α. | 154 | 14 | 13 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ N | 151 | 8 | 12 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ N | 43 | 8 | 12 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
| ΣΠΑΝΟΣ | 42 | 5 | 8 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 35 | 10 | 14 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | 10 | 14 | GANGSTERS | |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | 5 | 13 | CRISIS | |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ | 25 | 10 | 11 | ΣΙΝΤΙΚΕΣ | |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 24 | 6 | 15 | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ | |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 22 | 10 | 14 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 20 | 7 | 16 | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ | |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Ε.Χ. | 16 | 9 | 10 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 8 | 15 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.