ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 25/05
| | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| 1 | | ΑΣΦΑΛ. Α.Ε.ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 11 | 22 | 11 | 0 | 594 | 387 | 207 |
| 2 | | GANGSTERS | 12 | 22 | 10 | 2 | 608 | 441 | 167 |
| 3 | | ΕΝ ΚΗΠΩ | 12 | 22 | 10 | 2 | 583 | 499 | 84 |
| 4 | | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 21 | 10 | 1 | 649 | 523 | 126 |
| 5 | | ΙΚΑΡΟΙ | 11 | 18 | 7 | 4 | 679 | 598 | 81 |
| 6 | | ELECTRONET FROGS | 12 | 18 | 6 | 6 | 539 | 540 | -1 |
| 7 | | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 11 | 17 | 6 | 5 | 518 | 473 | 45 |
| 8 | | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 11 | 17 | 6 | 5 | 452 | 429 | 23 |
| 9 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 11 | 17 | 6 | 5 | 403 | 420 | -17 |
| 10 | | ΝΕΚΤΑΡ | 12 | 17 | 5 | 7 | 473 | 538 | -65 |
| 11 | | SER. CITY THUNDERS | 13 | 16 | 3 | 10 | 580 | 635 | -55 |
| 12 | | ANONYMOUS | 12 | 15 | 3 | 9 | 420 | 514 | -94 |
| 13 | | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 11 | 13 | 2 | 9 | 373 | 493 | -120 |
| 14 | | ΔΙΑΥΛΟΣ-LE GARCON | 12 | 13 | 1 | 11 | 433 | 555 | -122 |
| 15 | | LEARN IT | 11 | 10 | 1 | 9 | 303 | 542 | -239 |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 2Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | | ΟΜΑΔΑ |
| ΣΠΑΝΟΣ | 249 | 11 | 9 | | ΙΚΑΡΟΙ |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 222 | 7 | 11 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 195 | 77 | 12 | | SER. CITY THUNDERS |
| ΤΣΟΥΛΚΑΣ | 149 | 15 | 9 | | ΝΕΚΤΑΡ |
| ΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 146 | 14 | 11 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ | 139 | 23 | 12 | | ΕΝ ΚΗΠΩ |
| ΤΣIΑΠΟΣ | 127 | 15 | 11 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΓΧ | 126 | 13 | 11 | | ΠΑΛΑΙΜ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΒΡΑΤΣΙΔHΣ | 124 | 3 | 10 | | ANONYMOUS |
| ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ | 123 | 14 | 10 | | ΙΚΑΡΟΙ |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 115 | 8 | 11 | | ΠΑΛΑΙΜ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 113 | 10 | 13 | | SER. CITY THUNDERS |
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 112 | 15 | 10 | | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 | 10 | 11 | | ΑΣΦ. Α.Ε. ΠΕΛΑΡΓΟΙ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | | ΟΜΑΔΑ |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 31 | 7 | 11 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 28 | 8 | 11 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΤΣΟΥΛΚΑΣ | 20 | 15 | 9 | | ΝΕΚΤΑΡ |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 18 | 13 | 12 | | SER. CITY THUNDERS |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 18 | 77 | 12 | | SER. CITY THUNDERS |
| ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ | 17 | 14 | 10 | | ΙΚΑΡΟΙ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | 10 | 12 | | ECTRONET FROGS |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 16 | 6 | 10 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.