ΠΕΜΠΤΗ 24/03 ΩΡΑ 16:15ΜΜ
ΝΕΚΤΑΡ(15)
ΝΕΚΤΑΡ | ΠΟΝΤ | ΤΡΙΠΟ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ |
ΔΑΡΝΑΚΑΣ | 5 | ||
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 4 | 4 | |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Γ | 2 | 7 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 1 | 9 |
ΒΑΛΗΣ | 10 | ||
ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 11 | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 12 | ||
ΚΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | 4 | 13 | |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 1 | 15 |
ΣΙΝΤΙΚΕΣ(45)

ΣΙΝΤΙΚΕΣ | ΠΟΝΤ | ΤΡΙΠΟ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ |
ΒΕΖΙΡΗΣ | 10 | 4 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 1 | 6 | |
ΧΙΤΖΙΟΣ | 6 | 1 | 7 |
ΠΑΡΙΣΙΣ | 6 | 8 | |
ΔΡΑΜΑΛΗΣ | 2 | 9 | |
ΜΑΝΤΖΙΟΣ | 7 | 1 | 10 |
ΙΝΤΖΕΣ | 7 | 11 | |
ΚΩΦΙΔΗΣ | 4 | 12 | |
ΤΟΠΟΛΙΤΗΣ | 1 | 15 |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΕΛΤΕΚΗ ΛΙΑ
ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :ΡΙΣΚΟΥ Μ.- ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.