ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΔΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΙΖΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΜΑΔΑ………………………….(64)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ………………………..…(65)
M.V.P. ΑΓΩΝΑ: Ν14 ΒΡΑΤΣΙΔΗΣ10π (ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ)
Τα 8λεπτα: 20-09, 14-17, 10-19, 20-20.
ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
ΑΓΓΟΣ | 4 | ΔΙΑΥΛΟΣ-LE GARSON | |||
ΤΣΟΥΛΚΑΣ | 5 | ΝΕΚΤΑΡ | |||
ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 5 | 1 | 6 | S. C. THUNDERS | |
ΣΙΣΚΟΣ | 16 | 2 | 7 | ΑΣΦ. ΑΕ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 8 | ΑΣΦ. ΑΕ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | ||
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 9 | ΝΕΚΤΑΡ | |||
ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Α. | 2 | 10 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ||
ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 3 | 1 | 11 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΚΑΤΟΣ | 10 | 12 | ΙΚΑΡΟΙ | ||
3 | 13 | ||||
ΔΗΜΑΔΗΣ | 2 | 14 | ΑΣΦ. ΑΕ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | ||
ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 15 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |||
ΡΟΥΛΗΣ Π. | 17 | 2 | 17 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΤΡΕΝΤΟΣ | 3 | 1 | 18 | ΔΙΑΥΛΟΣ-LE GARSON | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | |||||
ΚΟΚΟΛΙΟΣ-ΤΑΤΙΤΖΙΚΙΔΗΣ | |||||
ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
ΑΝΔΡΕΟΥ | 4 | GANGSTERS | |||
ΠΕΠΟΥΔΗΣ | 6 | 5 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ | 9 | 6 | GANGSTERS | ||
ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗΣ | 6 | 8 | ΕΝ ΚΗΠΩ | ||
ΓΚΟΓΚΑΣ | 9 | 10 | GANGSTERS | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 1 | 11 | ELECTRONET FROGS | |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 2 | 12 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
ΒΡΑΤΣΙΔΗΣ | 10 | 14 | ANONYMOUS | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 15 | ELECTRONET FROGS | ||
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 16 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |||
ΓΚΟΓΚΑΣ | 6 | 17 | ΕΛ.ΑΣ. | ||
ΝΥΣΤΑΖΟΣ | 2 | 18 | ANONYMOUS | ||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | |||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ |
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.