ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. | |
1 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 14 | 28 | 14 | 0 | 750 | 507 | 243 |
2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 26 | 12 | 2 | 751 | 610 | 141 |
3 | GANGSTERS | 14 | 26 | 12 | 2 | 723 | 530 | 193 |
4 | ΕΝ ΚΗΠΩ | 14 | 24 | 10 | 4 | 674 | 605 | 69 |
5 | IKAΡΟΙ | 14 | 24 | 10 | 4 | 861 | 759 | 102 |
6 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 567 | 527 | 40 |
7 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 539 | 542 | -3 |
8 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 14 | 21 | 7 | 7 | 653 | 597 | 56 |
9 | ΕLECTRONET FROGS | 14 | 21 | 7 | 7 | 618 | 613 | 5 |
10 | ΝΕΚΤΑΡ | 14 | 19 | 5 | 9 | 551 | 641 | -90 |
11 | ΑNONYMOUS | 14 | 18 | 4 | 10 | 508 | 598 | -90 |
12 | SERRES CITY THUNDERS | 14 | 17 | 3 | 11 | 621 | 679 | -58 |
13 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 14 | 15 | 3 | 11 | 422 | 579 | -157 |
14 | LE GARSON | 14 | 15 | 1 | 13 | 508 | 644 | -136 |
15 | LEARN IT | 14 | 12 | 1 | 13 | 334 | 649 | -315 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | M.O.Π.Υ. | M.O.Π.Κ. | ΔΙΑΦ. | |
1 | IKAΡΟΙ | 14 | 24 | 10 | 4 | 61,5 | 54,2 | 7,3 |
2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 26 | 12 | 2 | 53,6 | 43,6 | 10,1 |
3 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 14 | 28 | 14 | 0 | 53,6 | 36,2 | 17,4 |
4 | GANGSTERS | 14 | 26 | 12 | 2 | 51,6 | 37,9 | 13,8 |
5 | ΕΝ ΚΗΠΩ | 14 | 24 | 10 | 4 | 48,1 | 43,2 | 4,9 |
6 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 14 | 21 | 7 | 7 | 46,6 | 42,6 | 4,0 |
7 | SERRES CITY THUNDERS | 14 | 17 | 3 | 11 | 44,4 | 48,5 | -4,1 |
8 | ΕLECTRONET FROGS | 14 | 21 | 7 | 7 | 44,1 | 43,8 | 0,4 |
9 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 40,5 | 37,6 | 2,9 |
10 | ΝΕΚΤΑΡ | 14 | 19 | 5 | 9 | 39,4 | 45,8 | -6,4 |
11 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 38,5 | 38,7 | -0,2 |
12 | ΑNONYMOUS | 14 | 18 | 4 | 10 | 36,3 | 42,7 | -6,4 |
13 | LE GARSON | 14 | 15 | 1 | 13 | 36,3 | 46,0 | -9,7 |
14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 14 | 15 | 3 | 11 | 30,1 | 41,4 | -11,2 |
15 | LEARN IT | 14 | 12 | 1 | 13 | 23,9 | 46,4 | -22,5 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | M.O.Π.Υ. | M.O.Π.Κ. | ΔΙΑΦ. | |
1 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 14 | 28 | 14 | 0 | 53,6 | 36,2 | 17,4 |
2 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 40,5 | 37,6 | 2,9 |
3 | GANGSTERS | 14 | 26 | 12 | 2 | 51,6 | 37,9 | 13,8 |
4 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 38,5 | 38,7 | -0,2 |
5 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 14 | 15 | 3 | 11 | 30,1 | 41,4 | -11,2 |
6 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 14 | 21 | 7 | 7 | 46,6 | 42,6 | 4,0 |
7 | ΑNONYMOUS | 14 | 18 | 4 | 10 | 36,3 | 42,7 | -6,4 |
8 | ΕΝ ΚΗΠΩ | 14 | 24 | 10 | 4 | 48,1 | 43,2 | 4,9 |
9 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 26 | 12 | 2 | 53,6 | 43,6 | 10,1 |
10 | ΕLECTRONET FROGS | 14 | 21 | 7 | 7 | 44,1 | 43,8 | 0,4 |
11 | ΝΕΚΤΑΡ | 14 | 19 | 5 | 9 | 39,4 | 45,8 | -6,4 |
12 | LE GARSON | 14 | 15 | 1 | 13 | 36,3 | 46,0 | -9,7 |
13 | LEARN IT | 14 | 12 | 1 | 13 | 23,9 | 46,4 | -22,5 |
14 | SERRES CITY THUNDERS | 14 | 17 | 3 | 11 | 44,4 | 48,5 | -4,1 |
15 | IKAΡΟΙ | 14 | 24 | 10 | 4 | 61,5 | 54,2 | 7,3 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | M.O.Π.Υ. | M.O.Π.Κ. | ΔΙΑΦ. | |
1 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 14 | 28 | 14 | 0 | 53,6 | 36,2 | 17,4 |
2 | GANGSTERS | 14 | 26 | 12 | 2 | 51,6 | 37,9 | 13,8 |
3 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 26 | 12 | 2 | 53,6 | 43,6 | 10,1 |
4 | IKAΡΟΙ | 14 | 24 | 10 | 4 | 61,5 | 54,2 | 7,3 |
5 | ΕΝ ΚΗΠΩ | 14 | 24 | 10 | 4 | 48,1 | 43,2 | 4,9 |
6 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 14 | 21 | 7 | 7 | 46,6 | 42,6 | 4,0 |
7 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 40,5 | 37,6 | 2,9 |
8 | ΕLECTRONET FROGS | 14 | 21 | 7 | 7 | 44,1 | 43,8 | 0,4 |
9 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 14 | 22 | 8 | 6 | 38,5 | 38,7 | -0,2 |
10 | SERRES CITY THUNDERS | 14 | 17 | 3 | 11 | 44,4 | 48,5 | -4,1 |
11 | ΑNONYMOUS | 14 | 18 | 4 | 10 | 36,3 | 42,7 | -6,4 |
12 | ΝΕΚΤΑΡ | 14 | 19 | 5 | 9 | 39,4 | 45,8 | -6,4 |
13 | LE GARSON | 14 | 15 | 1 | 13 | 36,3 | 46,0 | -9,7 |
14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 14 | 15 | 3 | 11 | 30,1 | 41,4 | -11,2 |
15 | LEARN IT | 14 | 12 | 1 | 13 | 23,9 | 46,4 | -22,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.