ΔΕΥΤΕΡΑ 21/03
ΩΡΑ 16:15ΜΜ ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ(43) –GANGSTERS(36)
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ | ΣΥΜ/ΤΟΧΕΣ |
| ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ | 4 | 1 | ||
| ΓΡΙΨΙΟΣ | 6 | 5 | 1 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | |
| ΠΑΖΑΡΛΗΣ | 6 | 7 | 1 | |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | 6 | 8 | 1 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 9 | 1 | |
| ΚΟΕΝΤΑΣ | 8 | 10 | 1 | |
| ΔΗΜΑΔΗΣ | 11 | 1 | ||
| ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΘΑΝΟΣ | 12 | |||
| ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ | 2 | 13 | 1 | |
| ΠΕΝΤΙΟΥΛΗΣ | 6 | 14 | 1 | |
| ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ | 2 | 15 | 1 |
| GANGSTERS | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ | ΣΥΜ/ΤΟΧΕΣ |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ | 16 | 34 | 2 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 13 | 5 | 2 | |
| ΑΝΔΡΕΟΥ | 2 | 7 | 2 | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 11 | 9 | 2 | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 2 | 10 | 2 |
| ΣΑΝΔΡΟΣ | 4 | 12 | 2 | |
| ΦΙΛΤΖΑΤΖΗΣ | 9 | 1 | 14 | 2 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ | 22 | 2 | 27 | 2 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | 8 | 1 | ||
| ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 15 | 1 |
ΩΡΑ 17:15ΜΜ CASUS BELLI(32)-ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ(36)
| CASUS BELLI | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ | ΣΥΜ/ΤΟΧΕΣ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 5 | 4 | 2 | |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | 5 | 2 | ||
| ΖΛΑΤΚΟΣ | 12 | 3 | 2 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 6 | 1 | 7 | 2 |
| ΜΗΝΑΣ | 2 | 13 | 2 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 9 | 2 | |
| ΕΛΕΜΕΣ | 7 | 1 | 0.0 | 2 |
| ΡΩΣΣΙΑΣ | 10 | 2 | 33 | 2 |
| ΠΑΛΑΖΗΣ | 8 | 69 | 2 | |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | 23 | 2 |
| ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ | ΣΥΜ/ΤΟΧΕΣ |
| ΣΑΝΤΑΣ | 17 | 3 | 4 | 2 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 2 | ||
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 2 | 6 | 1 | |
| ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 13 | 7 | 2 | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 7 | 8 | 2 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ | 9 | 1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 17 | 10 | 2 | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 11 | 1 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 6 | 12 | 2 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 14 | 2 |
ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΙΑ:ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΗΣ Ρ.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.