ΤΕΤΑΡΤΗ 23/03 ΩΡΑ 16:15ΜΜ
ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ(67)
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΠΟΝΤ | ΤΡΙΠΟ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ |
| ΑΧΤΣΗΣ | 3 | 1 | 4 |
| ΣΠΑΝΟΣ | 36 | 6 | 5 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 7 | |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 1 | 8 |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Ε.Υ. | 3 | 1 | 9 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΟΥ | 5 | 11 | |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 12 | ||
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Γ.Χ. | 9 | 13 | |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Α. | 4 | 14 |
ΕΝ ΚΗΠΟ(51)
| ΕΝ ΚΗΠΟ | ΠΟΝΤ | ΤΡΙΠΟ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ |
| ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | 6 | 4 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 2 | 5 | |
| ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 2 | 6 | |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | 2 | 11 | |
| ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | 16 | ||
| ΜΑΜΑΤΖΗΣ | 7 | 1 | 13 |
| ΣΑΒΒΑΚΗΣ | 14 | 21 | |
| ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | 18 | 2 | 23 |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΑΔΗΣ Δ
ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΙΑ:ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ-ΣΟΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.