ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 24/03/2011
| ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Η | ΒΑΘ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΥΝ. ΠΟΝΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| CRY WOLVES | 2 | 0 | 4 | 2 | 91 | 49+42 |
| ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 2 | 0 | 4 | 2 | 74 | 38+36 |
| GANGSTERS | 1 | 1 | 3 | 2 | 94 | 58+36 |
| CASUS BELLI | 1 | 1 | 3 | 2 | 65 | 33+32 |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 1 | 0 | 2 | 1 | 67 | 67 |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 0 | 2 | 2 | 2 | 59 | 26+33 |
| ΣΙΝΤΙΚΕΣ | 1 | 0 | 2 | 1 | 45 | 45 |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 43 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 36 |
| ΕΝ ΚΗΠΟ | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 |
| BODY STΥLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44 |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 |
| CRISIS | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| FUN GAME | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| ΝΕΚΤΑΡ | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 2Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | 36 | 23 | 2 | CRY WOLVES |
| ΣΠΑΝΟΣ | 36 | 5 | 1 | ΠΑΛ/ΧΟΙ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΔΑΛΙΔΗΣ | 32 | 3 | 2 | BODY STΥLE |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 28 | 10 | 1 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 23 | 11 | 2 | CRY WOLVES |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ | 22 | 27 | 2 | GANGSTERS |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 20 | 6 | 2 | CRISIS |
| ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | 18 | 23 | 1 | ΕΝ ΚΗΠΟ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 10 | 2 | GANGSTERS |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 17 | 10 | 2 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΣΑΝΤΑΣ | 17 | 4 | 2 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 17 | 10 | 2 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 17 | 7 | 1 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ | 16 | 34 | 2 | GANGSTERS |
| ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΣ | 16 | 15 | 1 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | 15 | 9 | 2 | BODY STΥLE |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA |
| ΣΠΑΝΟΣ | 6 | 5 | 1 | ΠΑΛ/ΧΟΙ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 5 | 2 | CRISIS |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 4 | 6 | 1 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | 3 | 23 | 2 | CRY WOLVES |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 3 | 10 | 2 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΣΑΝΤΑΣ | 3 | 4 | 2 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 3 | 10 | 1 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 10 | 2 | GANGSTERS |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ | 2 | 27 | 2 | GANGSTERS |
| ΡΩΣΣΙΑΣ | 2 | 33 | 2 | CASUS BELLI |
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | 2 | 5 | 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2 | 7 | 1 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | 2 | 23 | 1 | ΕΝ ΚΗΠΟ |
| ΤΑΤΟΥΔΗΣ | 2 | 17 | 1 | FUN GAME |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.