ΤΕΤΑΡΤΗ 23/03
ΩΡΑ 17:15ΜΜ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ(36)
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | ΠΟΝΤ | ΤΡΙΠΟ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ |
| ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 1 | 5 | |
| ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ | 7 | 6 | |
| ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ | 2 | 7 | |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 8 | |
| ΚΑΠΗΣ | 2 | 9 | |
| ΛΕΦΑΣ | 7 | 1 | 11 |
| ΑΛΕΥΡΑΣ | 12 | ||
| ΤΣΙΑΠΟΣ | 7 | 15 |
FUN GAME(31)
| FUN GAME | ΠΟΝΤ | ΤΡΙΠΟ | Ν. ΠΑΙΚΤΗ |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 10 | 1 | |
| ΜΑΚΕΝΑΤΖΗΣ | 2 | ||
| ΝΥΣΤΑΖΟΣ | 4 | 6 | |
| ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ | 7 | ||
| ΒΡΑΤΣΙΔΑΣ | 4 | 3 | |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 10 | |
| ΚΑΖΑΝΑΡΑΚΗΣ | 11 | ||
| ΠΑΤΖΙΑΡΗΣ | 12 | ||
| ΤΑΤΟΥΔΗΣ | 9 | 2 | 17 |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΑΔΗΣ Δ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΙΑ:ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ-ΣΟΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.