ΩΡΑ 17:15ΜΜ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ- ΔΗΜΑΔΗΣ Δ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ.
ΝΕΚΤΑΡ……………………………………………….31
CASUS BELLI…………………………………………47
Την πρώτη τους νίκη προσπάθησαν να πάρουν οι ΝΕΚΤΑΡ αλλά έπεσαν σε τοίχο που λέγονταν CASUS BELLI.
Αρκετές οι απουσίες για τους ΝΕΚΤΑΡ , καλύτερη και πιο συμπαγής ομάδα η CASUS BELLI .
Τα οκταλεπτα: 07-15, 11-24, 19-35, 31-47.
| ΝΕΚΤΑΡ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚΤ |
| ΔΑΡΝΑΚΑΣ | 2 | 5 | |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 4 | ||
| ΒΟΖΙΚΗΣ | 6 | ||
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Γ | 5 | 1 | 7 |
| ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 8 | ||
| ΙΩΑΝΝΟΥ | 9 | ||
| ΒΑΛΗΣ | 10 | ||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 6 | 11 | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 12 | |
| ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ | 13 | ||
| ΒΑΣΣΩΣ | 14 | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 15 | ||
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 5 | 1 | 4 |
| ΚΑΠΟΤΖΙΔΗΣ | 8 | 13 |
| CASUS BELLI | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚΤ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 6 | 1 | 4 |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | 6 | 5 | |
| ΖΛΑΤΚΟΣ | 6 | 3 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 7 | ||
| ΜΗΝΑΣ | 13 | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | 9 | |
| ΕΛΕΜΕΣ | 0.0 | ||
| ΡΩΣΣΙΑΣ | 13 | 1 | 33 |
| ΠΑΛΑΖΗΣ | 2 | 69 | |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | 1 | 23 |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ | 1 | 14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.