ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:OIKONOMOY E-ΔΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ- TEΒΕΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑ
ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ………………………..46
BODY STYLE…………………………31
«Κονσέρτο για πολυβόλα» από την ομώνυμη ταινία η παρουσία μετά από καιρό στην ομάδα ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ όλων των παικτών μετά από τους τραυματισμούς.
Η νίκη δεν ήταν εύκολη υπόθεση γατί η ομάδα των BODY STYLE πάλεψε μέχρι και το 3ο 8κταλεπτο. Ευτυχώς όμως η πλουραλιστικότητα των επιλογών από των πάγκο για τους
ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ έφερε στο τέλος τα χαμόγελα και το «ροζ» φύλο του αγώνα.
Τα 8κτάλεπτα: 13-07, 14-17, 07-05, 12-02.
| ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚΤ |
| ΣΑΝΤΑΣ | 2 | 4 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | ||
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 6 | ||
| ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 4 | 7 | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 8 | 8 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ | 4 | 9 | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 8 | 10 | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2 | 12 | |
| ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ | 13 | ||
| ΚΑΚΑΡΙΔΗΣ | 11 | 14 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 15 |
| BODY STΥLE | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚΤ |
| ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΗΣ | 4 | ||
| ΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟΣ | 23 | ||
| ΔΑΛΙΔΗΣ | 6 | 3 | |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | |||
| ΤΖΗΜΑΣ | 3 | ||
| ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ | 9 | ||
| ΜΠΙΛΙΤΟΣ | 2 | ||
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2 | 11 | |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 6 | 2 | 55 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | 23 | |
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 4 | 14 | |
| ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | 20 | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.