ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ- ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
BODY STYLE……………………………….44
ΣΚΟΥΤΑΡΙ……………………………………31
Η νικήτρια ομάδα ήταν καλύτερη, ενώ το ΣΚΟΥΤΑΡΙ δεν έπαιξε οργανωτικά και αστοχούσε κάτω από τα καλάθια.
Δίκαια λοιπόν η νίκη για τους BODY STYLE οι οποίοι ανέβηκαν στην 8η θέση της βαθμολογίας.
Τα 8λεπτα:12-09, 05-04, 11-06, 16-12.
| BODY STΥLE | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚΤ |
| ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΗΣ | |||
| ΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 23 | |
| ΔΑΛΙΔΗΣ | 8 | 3 | |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 4 | ||
| ΤΖΗΜΑΣ | |||
| ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ | 19 | 1 | 9 |
| ΜΠΙΛΙΤΟΣ | |||
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 11 | ||
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 4 | 55 | |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | ||
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 14 | ||
| ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | 2 | 20 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 1 | 5 |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚΤ |
| ΝΤΕΜΕΡΟΥΔΗΣ | 4 | ||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 5 | ||
| ΓΚΕΚΑΣ | 6 | ||
| ΝΥΧΤΙΑΡΗΣ | 7 | ||
| ΠΕΠΟΥΔΗΣ | 4 | 8 | |
| ΜΠΑΝΙΟΣ | 8 | 9 | |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 6 | 1 | 10 |
| ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ | 2 | 11 | |
| ΓΚΕΡΗΣ | 12 | ||
| ΓΟΥΛΑΣ | 13 | ||
| ΓΙΑΝΝΕΑΣ | 11 | 14 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.