ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ-ΔΥΠΟΝΤΑ-ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 07/04/11
| ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Η | ΒΑΘ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΥΝ. ΠΟΝ | ΠΟΝΤΟΙ |
| ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 4 | 0 | 8 | 4 | 165 | 38+36+50+41 |
| CRY WOLVES | 3 | 1 | 7 | 4 | 181 | 49+42+49+41 |
| GANGSTERS | 2 | 2 | 6 | 4 | 197 | 58+36+59+44 |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 3 | 0 | 6 | 3 | 166 | 67+49+50 |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 0 | 6 | 3 | 158 | 73+31+54 |
| ΕΝ ΚΗΠΩ | 2 | 1 | 5 | 3 | 144 | 51+40+53 |
| ΣΙΝΤΙΚΕΣ | 2 | 1 | 5 | 3 | 117 | 45+28+44 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 2 | 1 | 5 | 3 | 114 | 36+33+45 |
| CASUS BELLI | 2 | 1 | 5 | 3 | 112 | 33+32+47 |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΕΛΑΡΓΟΙ | 1 | 2 | 4 | 3 | 131 | 43+47+41 |
| CRISIS | 1 | 2 | 4 | 3 | 110 | 35+39+36 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1 | 2 | 4 | 3 | 108 | 35+30+43 |
| FUN GAME | 1 | 2 | 4 | 3 | 107 | 31+46+30 |
| ΝΕΚΤΑΡ | 0 | 4 | 4 | 4 | 103 | 15+27+31+30 |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 0 | 3 | 3 | 3 | 109 | 38+39+37 |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 0 | 3 | 3 | 3 | 91 | 26+33+32 |
| BODY STΥLE | 0 | 2 | 2 | 2 | 96 | 44+52 |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 2Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA |
| ΣΠΑΝΟΣ | 63 | 5 | 2 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 62 | 10 | 3 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 49 | 23 | 3 | CRY WOLVES |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 48 | 11 | 4 | CRY WOLVES |
| ΔΑΛΙΔΗΣ | 45 | 3 | 3 | BODY STΥLE |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 | 10 | 4 | GANGSTERS |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 45 | 6 | 4 | CRISIS |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 45 | 7 | 3 | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ | 42 | 27 | 4 | GANGSTERS |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ | 40 | 34 | 4 | GANGSTERS |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 40 | 8 | 4 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | 36 | 23 | 3 | ΕΝ ΚΗΠΟ |
| ΤΣΙΑΠΟΣ | 33 | 15 | 3 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | 32 | 9 | 3 | BODY STΥLE |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ | 32 | 10 | 4 | CRY WOLVES |
| ΚΟΕΝΤΑΣ | 31 | 10 | 3 | ΑΣΦ. ΠΕΛΑΡΓΟΙ |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Α. | 31 | 14 | 3 | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 31 | 8 | 3 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 8 | 10 | 3 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 8 | 6 | 3 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΠΑΝΟΣ | 7 | 5 | 2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 10 | 4 | GANGSTERS |
| ΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 9 | 3 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Ε.Υ. | 5 | 9 | 3 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 4 | 23 | 3 | CRY WOLVES |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 5 | 3 | CRISIS |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 4 | 10 | 3 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | 4 | 23 | 3 | ΕΝ ΚΗΠΟ |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ | 4 | 10 | 3 | ΣΙΝΤΙΚΕΣ |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 3 | 55 | 3 | BODY STΥLE |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ | 3 | 27 | 4 | GANGSTERS |
| ΡΩΣΣΙΑΣ | 3 | 33 | 3 | CASUS BELLI |
| ΣΑΝΤΑΣ | 3 | 4 | 4 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 3 | 7 | 4 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΒΡΟΝΤΕΛΗΣ | 3 | 11 | 3 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 8 | 3 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 3 | 4 | 2 | ΝΕΚΤΑΡ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.