ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ 2Π - 3Π ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 2Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | | OMAΔA |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 370 | 7 | 18 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 353 | 5 | 9 | | ΠΑΛ. .Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 303 | 10 | 14 | | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 213 | 10 | 15 | | GANGSTERS |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 198 | 8 | 16 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΚΥΡΙΑZΙΔΗΣ | 192 | 23 | 11 | | CRY WOLVES |
| ΚΟΕΝΤΑΣ | 188 | 10 | 14 | | ΑΣΦ ΠΕΛΑΡΓΟΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 179 | 6 | 13 | | CRISIS |
| ΤΣΙΑΠΟΣ | 179 | 15 | 13 | | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA |
| ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ N | 45 | 8 | 13 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΣΠΑΝΟΣ | 44 | 5 | 9 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 35 | 10 | 14 | | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | 28 | 6 | 17 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | 10 | 15 | | GANGSTERS |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | 5 | 13 | | CRISIS |
| ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 25 | 7 | 18 | | ΠΑΛ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ | 25 | 10 | 11 | | ΣΙΝΤΙΚΕΣ |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 22 | 10 | 14 | | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ Ε.Χ. | 17 | 9 | 11 | | ΠΑΛ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.