| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΝΤΕΜΕΡΟΥΔΗΣ | 6 | 4 | 5 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 12 | 5 | 10 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
| ΓΚΕΚΑΣ | 20 | 1 | 6 | 4 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |
| IΧΤΙΑΡΗΣ | 6 | 7 | 8 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
| ΠΕΠΟΥΔΗΣ | 114 | 2 | 8 | 13 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |
| ΜΠΑΝΙΟΣ | 73 | 3 | 9 | 13 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |
| ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | 138 | 22 | 10 | 14 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |
| ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ | 82 | 1 | 11 | 11 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | |
| ΓΚΕΡΗΣ | 27 | 12 | 6 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
| ΓΟΥΛΑΣ | 10 | 13 | 5 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
| ΓΙΑΝΝΕΑΣ | 72 | 14 | 13 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ||
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 51 | 6 | 7 | 4 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 16 | 21 | 5 | 11 | 613 | 743 | -130 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.