| ΝΕΚΤΑΡ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΔΑΡΝΑΚΑΣ | 15 | 1 | 5 | 8 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 4 | 4 | 1 | ΝΕΚΤΑΡ | ||
| ΒΟΖΙΚΗΣ | 8 | 6 | 1 | ΝΕΚΤΑΡ | ||
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Γ | 85 | 9 | 7 | 13 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 2 | 8 | 1 | ΝΕΚΤΑΡ | ||
| ΙΩΑΝΝΟΥ | 37 | 3 | 9 | 12 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΒΑΛΗΣ | 41 | 2 | 10 | 8 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 53 | 5 | 11 | 13 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 90 | 12 | 13 | ΝΕΚΤΑΡ | ||
| ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ | 28 | 1 | 13 | 3 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΒΑΣΟΣ | 2 | 14 | 3 | ΝΕΚΤΑΡ | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 5 | 15 | 2 | ΝΕΚΤΑΡ | ||
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 13 | 3 | 4 | 3 | ΝΕΚΤΑΡ | |
| ΚΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | 55 | 13 | 7 | ΝΕΚΤΑΡ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| ΝΕΚΤΑΡ | 16 | 15 | 1 | 15 | 439 | 774 | -335 |
| 2 MΗΔΕΝΙΣΜΟI |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.