| ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΣΑΝΤΑΣ | 41 | 5 | 4 | 9 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 18 | 5 | 13 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ||
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 36 | 6 | 9 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ||
| ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 88 | 5 | 7 | 14 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 52 | 8 | 7 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ||
| ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ | 7 | 9 | 10 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 131 | 12 | 10 | 13 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 11 | 1 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 87 | 1 | 12 | 15 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | |
| ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ | 31 | 5 | 13 | 10 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | 14 | 9 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | ||
| KAKAΡΙΔΗΣ | 69 | 3 | 15 | 6 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | |
| ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ | 15 | ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ | 16 | 26 | 11 | 5 | 626 | 622 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.