| ΕΝ ΚΗΠΩ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | 70 | 4 | 4 | 14 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 60 | 6 | 5 | 12 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 142 | 7 | 6 | 16 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | 14 | 11 | 11 | ΕΝ ΚΗΠΟ | ||
| ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ | 5 | 1 | 16 | 4 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΜΑΜΑΤΖΗΣ | 96 | 4 | 13 | 14 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΣΑΒΒΑΚΗΣ | 47 | 21 | 14 | ΕΝ ΚΗΠΟ | ||
| ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | 95 | 8 | 23 | 15 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΠΙΑΤΣΙΚΗΣ | 140 | 14 | 15 | ΕΝ ΚΗΠΟ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 34 | 6 | 7 | 4 | ΕΝ ΚΗΠΟ | |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | 44 | 15 | 6 | ΕΝ ΚΗΠΟ | ||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 69 | 1 | ΕΝ ΚΗΠΟ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| ΕΝ ΚΗΠΩ | 19 | 30 | 11 | 8 | 759 | 726 | 33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.