| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ | 31 | 5 | 5 | 13 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΔΑΓΚΟΣ | 3 | 1 | 6 | 10 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ | 10 | 7 | 10 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | ||
| ΙΝΤΖΕΣ | 2 | 8 | 11 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 25 | 7 | 9 | 13 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | 303 | 35 | 10 | 14 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΒΡΟΝΤΕΛΗΣ | 100 | 6 | 11 | 14 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | 24 | 1 | 12 | 14 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | |
| ΚΟΝΤΟΣ | 72 | 13 | 14 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | 15 | 1 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 16 | 20 | 4 | 12 | 576 | 799 | -223 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.