| FUN GAME | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 72 | 5 | 1 | 11 | FUN GAME | |
| ΜΑΚiΝΑΤΖΗΣ | 5 | 2 | 6 | FUN GAME | ||
| ΝΥΣΤΑΖΟΣ | 58 | 1 | 6 | 14 | FUN GAME | |
| ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ k | 7 | 4 | FUN GAME | |||
| ΒΡΑΤΣΙΔHΣ | 169 | 7 | 3 | 13 | FUN GAME | |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | FUN GAME | ||
| ΚΑΖΑΝΑΡΑΚΗΣ | 11 | 1 | 11 | 8 | FUN GAME | |
| ΠΑΤΖΑΡΗΣ | 82 | 12 | 12 | FUN GAME | ||
| ΤΑΤΟΥΔΗΣ | 36 | 6 | 17 | 10 | FUN GAME | |
| ΠΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | 22 | 13 | 12 | FUN GAME | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 18 | 7 | 5 | FUN GAME |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| FUN GAME | 16 | 22 | 7 | 8 | 538 | 621 | -83 |
| 1 MΗΔΕΝΙΣΜΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.