| CASUS BELLI | 2Π | 3Π | Ν. ΠΑΙΚ | ΣΥΜ | OMAΔA | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 49 | 1 | 4 | 7 | CASUS BELLI | |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | 16 | 5 | 9 | CASUS BELLI | ||
| ΖΛΑΤΚΟΣ | 112 | 6 | 3 | 12 | CASUS BELLI | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 8 | 1 | 7 | 3 | CASUS BELLI | |
| ΜΗΝΑΣ | 6 | 13 | 9 | CASUS BELLI | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 34 | 1 | 9 | 10 | CASUS BELLI | |
| ΕΛΕΜΕΣ | 75 | 10 | 0.0 | 9 | CASUS BELLI | |
| ΡΩΣΣΙΑΣ | 71 | 7 | 33 | 10 | CASUS BELLI | |
| ΠΑΛΑΖΗΣ | 19 | 69 | 7 | CASUS BELLI | ||
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 54 | 3 | 23 | 10 | CASUS BELLI | |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ | 21 | 1 | 8 | CASUS BELLI |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | N | H | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
| CASUS BELLI | 16 | 21 | 7 | 8 | 499 | 473 | 26 |
| 2 MΗΔΕΝΙΣΜΟI |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.